GA

2014/05/20

MySQLのバイナリーログ、999999の次は?

1000000です。
↓は"log-bin= bin"を設定した状態。

# ll
total 537160
-rw-rw---- 1 mysql mysql        56 May 20 14:32 auto.cnf
-rw-rw---- 1 mysql mysql       139 May 20 15:42 bin.000001
-rw-rw---- 1 mysql mysql        13 May 20 15:42 bin.index
-rw-r----- 1 mysql root      11916 May 20 15:42 error.log
-rw-rw---- 1 mysql mysql       884 May 20 15:42 ib_buffer_pool
-rw-rw---- 1 mysql mysql 268435456 May 20 15:42 ib_logfile0
-rw-rw---- 1 mysql mysql 268435456 May 20 15:42 ib_logfile1
-rw-rw---- 1 mysql mysql  12582912 May 20 15:42 ibdata1
-rw-rw---- 1 mysql mysql         6 May 20 15:42 mysql.pid
drwx------ 2 mysql mysql      4096 May 20 14:32 mysql
drwx------ 2 mysql mysql      4096 May 20 14:32 performance_schema
-rw-rw---- 1 mysql mysql       322 May 20 15:42 slow.log
drwx------ 2 mysql mysql      4096 May 20 14:32 test

# mv -i bin.000001 bin.999999
# echo bin.999999 > bin.index

# /etc/init.d/mysql restart

# ll
total 537172
-rw-rw---- 1 mysql mysql        56 May 20 14:32 auto.cnf
-rw-rw---- 1 mysql mysql       120 May 20 15:42 bin.1000000
-rw-rw---- 1 mysql mysql       139 May 20 15:42 bin.999999
-rw-rw---- 1 mysql mysql        27 May 20 15:42 bin.index
-rw-r----- 1 mysql root      13820 May 20 15:42 error.log
-rw-rw---- 1 mysql mysql       884 May 20 15:42 ib_buffer_pool
-rw-rw---- 1 mysql mysql 268435456 May 20 15:42 ib_logfile0
-rw-rw---- 1 mysql mysql 268435456 May 20 15:42 ib_logfile1
-rw-rw---- 1 mysql mysql  12582912 May 20 15:42 ibdata1
-rw-rw---- 1 mysql mysql         6 May 20 15:42 mysql.pid
drwx------ 2 mysql mysql      4096 May 20 14:32 mysql
srwxrwxrwx 1 mysql mysql         0 May 20 15:42 mysql.sock
drwx------ 2 mysql mysql      4096 May 20 14:32 performance_schema
-rw-rw---- 1 mysql mysql       483 May 20 15:42 slow.log
drwx------ 2 mysql mysql      4096 May 20 14:32 test


どこまでいけるのか試してみましたが、2^ 63までのようです。

# mv -i bin.1000000 bin.9223372036854775808
# echo bin.9223372036854775808> bin.index

# /etc/init.d/mysql restart

# ll
total 537192
-rw-rw---- 1 mysql mysql        56 May 20 14:32 auto.cnf
-rw-rw---- 1 mysql mysql       170 May 20 16:21 bin.9223372036854775808
-rw-rw---- 1 mysql mysql        50 May 20 16:21 bin.index
-rw-r----- 1 mysql root      39612 May 20 16:21 error.log
-rw-rw---- 1 mysql mysql       884 May 20 16:21 ib_buffer_pool
-rw-rw---- 1 mysql mysql 268435456 May 20 16:21 ib_logfile0
-rw-rw---- 1 mysql mysql 268435456 May 20 15:42 ib_logfile1
-rw-rw---- 1 mysql mysql  12582912 May 20 16:21 ibdata1
-rw-rw---- 1 mysql mysql         6 May 20 16:21 mysql.pid
drwx------ 2 mysql mysql      4096 May 20 14:32 mysql
srwxrwxrwx 1 mysql mysql         0 May 20 16:21 mysql.sock
drwx------ 2 mysql mysql      4096 May 20 14:32 performance_schema
-rw-rw---- 1 mysql mysql      1127 May 20 16:21 slow.log
drwx------ 2 mysql mysql      4096 May 20 14:32 test

# less error.log
..
2014-05-20 16:19:01 9560 [Warning] Next log extension: 9223372036854775808. Remaining log filename extensions: 9223372039002259455. Please consider archiving some logs.
2014-05-20 16:19:01 9560 [Warning] Next log extension: 9223372036854775808. Remaining log filename extensions: 9223372039002259455. Please consider archiving some logs.
..

mysql> FLUSH BINARY LOGS;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

# ll
total 537192
-rw-rw---- 1 mysql mysql        56 May 20 14:32 auto.cnf
-rw-rw---- 1 mysql mysql       170 May 20 16:22 bin.9223372036854775808
-rw-rw---- 1 mysql mysql        76 May 20 16:22 bin.index
-rw-r----- 1 mysql root      39782 May 20 16:22 error.log
-rw-rw---- 1 mysql mysql       884 May 20 16:21 ib_buffer_pool
-rw-rw---- 1 mysql mysql 268435456 May 20 16:21 ib_logfile0
-rw-rw---- 1 mysql mysql 268435456 May 20 15:42 ib_logfile1
-rw-rw---- 1 mysql mysql  12582912 May 20 16:21 ibdata1
-rw-rw---- 1 mysql mysql         6 May 20 16:21 mysql.pid
drwx------ 2 mysql mysql      4096 May 20 14:32 mysql
srwxrwxrwx 1 mysql mysql         0 May 20 16:21 mysql.sock
drwx------ 2 mysql mysql      4096 May 20 14:32 performance_schema
-rw-rw---- 1 mysql mysql      1127 May 20 16:21 slow.log
drwx------ 2 mysql mysql      4096 May 20 14:32 test

# less error.log
..
2014-05-20 16:22:08 11194 [Warning] Next log extension: 9223372036854775808. Remaining log filename extensions: 9223372039002259455. Please consider archiving some logs.

おい、Query OK, じゃないだろ。。

0 件のコメント :

コメントを投稿